登陆邮局 2024/4/19 加入收藏 设为首页  
  首页 通知公告 机构设置 信息公开 最新动态 业务指南 政策法规 技能培训 公共服务 公众留言  
 
任丘市公安局202009公益性岗位补贴公示名册
发布者:任丘市人力资源和社会保障局   发布时间:2020/9/23   阅读:854

按照就业专项资金管理使用规定,符合享受公益性岗位补贴的人员,要在当地公共就业服务机构的就业创业网进行公示,公示时间不少于3个工作日。监督电话:2226610。  
序号 姓名 身份证号 劳动合同
开始时间
劳动合同
结束时间
社保补贴
(元)
社保补贴
起始时间
社保补贴
终止时间
岗位补贴
(元)
岗位补贴
起始时间
岗位补贴
终止时间
岗位类型 人员类别
1 史代红 133001****0011 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
2 张双元 132903****093X 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
3 杜建国 132903****0930 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
4 徐宝亮 132903****0958 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
5 任琪 132903****0911 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
6 赵海娟 132903****1004 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
7 李信昌 132903****0917 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
8 周维峰 132903****0912 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
9 马凤龙 132903****0918 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 交通协管 下岗(失业)军队退役人员
10 王建民 132903****0957 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
11 丁国爱 132903****0937 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
12 李秋强 132903****0915 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
13 李长雨 132903****0951 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
14 周建峰 132903****093X 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
15 李兴山 132903****0955 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
16 王国平 132903****091X 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
17 董海须 132903****0913 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
18 谢和陆 132903****0912 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
19 赵连才 222423****0010 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
20 刘文华 132903****0918 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
21 郭金辉 132903****093X 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
22 季保禄 132903****0915 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
23 宗文岭 132903****0935 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
24 孙海鹰 132903****0917 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
25 董俊昆 132903****0912 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 交通协管 下岗(失业)军队退役人员
26 吕增启 132903****091X 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
27 李乃江 132903****0933 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
28 王永波 132903****091X 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
29 刘保坤 132903****0938 2018-02-01 2021-01-31 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
30 孙建伟 132903****095X 2017-12-29 2020-12-28 487.83 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
31 郝合祥 132903****0958 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
32 戴文章 132903****0912 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
33 段文惠 132903****0910 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
34 王振德 132903****0932 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
35 王洪喜 132903****091X 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
36 李光生 132903****0937 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
37 李满平 132903****0912 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
38 李兵 132903****0931 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
39 孙雷生 132903****0958 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
40 谢振江 132903****0938 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
41 刘艳峰 132903****0938 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
42 许朝辉 130982****0935 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
43 郭福顺 130982****9935 2018-03-01 2021-02-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
44 段春林 130982****0919 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
45 程龙 130982****0932 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
46 张超 130982****1614 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
47 杨俊霞 132903****4644 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
48 陆建宾 132903****0113 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
49 杜克明 130982****9916 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
50 高永辉 132903****0935 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
51 孙爱华 132903****0912 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
52 李环平 132903****0952 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
53 杜占光 132903****0913 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
54 张永军 132903****9213 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
55 李安社 132903****6314 2018-02-01 2021-01-31 487.85 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
56 刘向春 132903****0956 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
57 王福胜 132903****0918 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
58 周永建 132903****0959 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
59 徐俊明 132903****091X 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
60 郑福全 132903****0913 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
61 王玉宝 132903****2318 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
62 孙秉夺 132903****0935 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
63 廖志斌 132903****0910 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
64 王丙辉 132903****2139 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
65 刘济光 130982****0314 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
66 王敬辉 130982****1631 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
67 边东 132903****9913 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
68 刘洪宾 130982****5413 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
69 纪万丰 130982****0934 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
70 何腾浩 130982****0919 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
71 朱亚伟 130982****3713 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
72 黄志胜 132903****0913 2017-12-29 2020-12-28 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
73 任欢乐 132903****3436 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
74 刘岩 132903****6812 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
75 马德坤 132903****3715 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
76 曲**** 132903****0912 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
77 陈胜利 132903****4711 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
78 金秋 132903****0936 2018-07-01 2020-12-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
79 马力 132903****0958 2018-02-01 2021-01-31 487.84 2020-09-01 2020-09-30 1790.00 2020-09-01 2020-09-30 **安巡逻 下岗(失业)军队退役人员
本站内容检索

1 任丘市202312-2
2 人社局202403-2
3 人社局202402-2
4 关于认定任丘市劳务品牌
5 人社局202401-2
6 任丘市职业技术教育中心
7 河北省饭店烹饪餐饮行业
8 困难人员认定
9 任丘市就业见习补贴公示
10 任丘市职业技术教育中心

关于我们 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 意见反馈 - 广告服务 - 帮助中心
任丘市就业服务中心版权所有  电话:0317-2259227 传真:0317-2259227
冀ICP备19029455号-1
 如发现本网站存在违法和不良信息,请致电:0317-2222579,感谢监督。 

冀公网安备 13098202000220号