登陆邮局 2024/4/20 加入收藏 设为首页  
  首页 通知公告 机构设置 信息公开 最新动态 业务指南 政策法规 技能培训 公共服务 公众留言  
 
灵活就业社保补贴195人公示名册
发布者:任丘市人力资源和社会保障局   发布时间:2022/11/22   阅读:746

申请社会保险人员名册(灵活就业) 
按照就业专项资金管理使用规定,符合享受灵活就业社保补贴的人员,要在当地公共就业服务机构的就业创业网进行公示,公示时间不少于3个工作日。监督电话:2226610。
序号 姓名 身份证号 人员类别 实缴养老保险(元) 补贴起始时间 补贴终止时间 养老保险补贴(元)
1 邓雪梅 132903****1824 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
2 杨杰英 133022****1528 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
3 李娜 130104****1521 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
4 高彦霞 132903****7329 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
5 郝振萍 132903****9622 就业困难人员 2315.5 2022-11-01 2022-12-31 1543.66
6 周莲花 132903****7526 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
7 宋玉琴 132903****5726 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
8 曹蕾 132903****9029 就业困难人员 4631 2022-09-01 2022-12-31 3087.33
9 张淑会 132903****922X 就业困难人员 12735.25 2022-02-01 2022-12-31 8490.16
10 李珊珊 220723****1029 就业困难人员 3473.25 2022-10-01 2022-12-31 2315.50
11 吉方润 130982****7321 就业困难人员 4631 2022-09-01 2022-12-31 3087.33
12 闫小娟 132323****1027 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
13 夏元胜 132903****7218 就业困难人员 11577.5 2022-03-01 2022-12-31 7718.33
14 侯艳菊 132903****9422 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
15 刘秀兰 130904****0924 就业困难人员 3473.25 2022-08-01 2022-12-31 2315.50
16 李惠杰 132903****9022 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
17 张文克 132903****0956 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
18 苏亚辉 130982****0926 就业困难人员 12735.25 2022-02-01 2022-12-31 8490.16
19 崔立娜 132903****0022 就业困难人员 6946.5 2022-03-01 2022-12-31 4631.00
20 谢克岭 132903****0915 就业困难人员 2315.5 2022-11-01 2022-12-31 1543.66
21 路秀玲 133030****2008 就业困难人员 2778.6 2022-09-01 2022-12-31 1852.40
22 朱慧 132903****6522 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
23 张艳芳 132903****7528 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
24 余丽 132903****7124 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
25 刘军梅 132903****782X 就业困难人员 4167.9 2022-01-01 2022-06-30 2778.60
26 李建红 132903****1945 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
27 李昌荣 131002****1846 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
28 高蕾 132903****7521 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
29 于红艳 132903****7324 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
30 王小燕 132903****8420 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
31 李秀影 152104****5224 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
32 王爱芬 132903****6828 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
33 崔艳华 132903****7365 就业困难人员 4631 2022-09-01 2022-12-31 3087.33
34 齐汉梅 340823****1521 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
35 沈德明 132903****8019 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
36 李钰 130982****9225 就业困难人员 2315.5 2022-11-01 2022-12-31 1543.66
37 张素丽 132903****8441 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
38 于艳 132922****6025 就业困难人员 5788.75 2022-01-01 2022-05-31 3859.16
39 魏建民 132903****7522 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
40 孙立娟 130982****0980 就业困难人员 11577.5 2022-03-01 2022-12-31 7718.33
41 郑华敏 132903****9220 就业困难人员 6251.85 2022-04-01 2022-12-31 4167.90
42 杨红燕 132903****7142 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
43 郭玲 132903****4928 就业困难人员 1389.3 2022-11-01 2022-12-31 926.20
44 丁亚军 132903****732X 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
45 高俊芝 132903****8928 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
46 薛梦影 132903****7827 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
47 张风英 132903****7325 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
48 张飞燕 513623****1922 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
49 李长梅 632126****0022 就业困难人员 6946.5 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
50 郑燕 132903****7724 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
51 王艳 210423****3029 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
52 赵洪霞 132903****9029 就业困难人员 1157.75 2022-12-01 2022-12-31 771.83
53 沈东芳 132903****8529 就业困难人员 4167.9 2022-07-01 2022-12-31 2778.60
54 邸红秒 132903****962X 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
55 杜玉敏 131081****1022 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
56 冯贞 130902****0189 就业困难人员 3473.25 2022-10-01 2022-12-31 2315.50
57 李艳 132903****7544 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
58 李翠华 130982****4729 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
59 黄颖倩 132903****8820 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
60 张金凤 130223****8142 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
61 张春格 132903****9140 就业困难人员 6946.5 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
62 闫亚双 132903****6823 就业困难人员 10419.75 2022-04-01 2022-12-31 6946.50
63 刘艳红 132903****0920 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
64 谷彩 132903****0526 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
65 王月凤 132903****7325 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
66 王来娣 340823****2421 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
67 游培 132903****7527 就业困难人员 4862.55 2022-06-01 2022-12-31 3241.70
68 王金蓉 132828****8627 就业困难人员 7641.15 2022-02-01 2022-12-31 5094.10
69 赵淑静 132903****7524 就业困难人员 3473.25 2022-10-01 2022-12-31 2315.50
70 路鑫 130902****0164 就业困难人员 10419.75 2022-04-01 2022-12-31 6946.50
71 刘英 132903****7425 就业困难人员 6946.5 2022-01-01 2022-06-30 4631.00
72 蔺秀芹 371424****1244 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
73 杜红玲 132903****7723 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
74 丁霞 132903****7325 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
75 张建军 132903****732X 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
76 黄晓丽 132903****7228 就业困难人员 12735.25 2022-02-01 2022-12-31 8490.16
77 裴玲玲 132323****1024 就业困难人员 1389.3 2022-11-01 2022-12-31 926.20
78 蹇军 421002****3826 就业困难人员 11577.5 2022-03-01 2022-12-31 7718.33
79 乔妍 130982****7521 就业困难人员 6251.85 2022-04-01 2022-12-31 4167.90
80 宋德琴 130982****9324 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
81 王海燕 132903****7322 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
82 张雪侠 132903****7828 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
83 温旗华 132931****0328 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
84 王燕玲 132828****8621 就业困难人员 11577.5 2022-03-01 2022-12-31 7718.33
85 张志玲 132903****9220 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
86 谭景聪 130982****7420 就业困难人员 3473.25 2022-10-01 2022-12-31 2315.50
87 赵丽梅 130982****7326 就业困难人员 12735.25 2022-02-01 2022-12-31 8490.16
88 贾玲玲 132903****7126 就业困难人员 10419.75 2022-04-01 2022-12-31 6946.50
89 魏淑贤 132903****0125 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
90 毛泽荣 130102****0660 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
91 何永美 130104****2442 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
92 彭燕 420302****0063 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
93 张影 132903****9022 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
94 郭忠梅 132903****9029 就业困难人员 5788.75 2022-01-01 2022-05-31 3859.16
95 孙丽霞 132903****9225 就业困难人员 6946.5 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
96 赵超群 510623****6426 就业困难人员 11577.5 2022-01-01 2022-10-31 7718.33
97 何海蓉 510283****8640 就业困难人员 1389.3 2022-11-01 2022-12-31 926.20
98 袁付云 130984****1221 就业困难人员 1389.3 2022-11-01 2022-12-31 926.20
99 张雪梅 132903****9122 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
100 马红静 130982****7524 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
101 钱燕 132903****0920 就业困难人员 11577.5 2022-03-01 2022-12-31 7718.33
102 王亚丽 130982****6521 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
103 张晔 152502****0223 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
104 李风稳 130902****092X 就业困难人员 10419.75 2022-04-01 2022-12-31 6946.50
105 邢瑞霞 132903****094X 就业困难人员 2778.6 2022-09-01 2022-12-31 1852.40
106 李红梅 130921****3223 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
107 胡桂仁 132903****7526 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
108 于洪霞 230421****3325 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
109 郭峻峰 132903****0939 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
110 宋莲凤 152103****0929 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
111 秦裕干 132903****7525 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
112 郭海燕 132903****7529 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
113 高君 132903****7540 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
114 胡玉莲 131081****1069 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
115 刘建坤 130982****751X 高校毕业生 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
116 李娜 130982****7526 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
117 孙彦丽 132903****0929 就业困难人员 8335.80 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
118 闫卫东 132903****0937 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
119 边伟芬 132903****0931 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
120 李祥梅 132903****094X 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
121 张洪斌 132903****0912 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
122 付艳培 132903****0924 就业困难人员 6946.50 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
123 张晓霞 152103****392X 就业困难人员 4862.55 2022-06-01 2022-12-31 3241.70
124 代铁森 132903****0918 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
125 孙琳 132903****0911 就业困难人员 6946.50 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
126 刘文军 132903****091X 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
127 张桂兰 130982****0943 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
128 张童 132932****0428 就业困难人员 1389.3 2022-11-01 2022-12-31 926.20
129 李淑莉 132903****7264 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
130 杜莉梅 132903****9323 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
131 丁莲莲 132903****9720 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
132 黄萍 132903****9329 就业困难人员 1389.30 2022-10-01 2022-12-31 926.20
133 陈于群 132903****9321 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
134 刘文芳 132903****7140 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
135 李文娟 130624****2024 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
136 杨学伟 130982****0924 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
137 孙秀书 132903****6825 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
138 陶容 132903****962X 就业困难人员 6946.50 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
139 崔艳艳 132903****6822 就业困难人员 10419.75 2022-04-01 2022-12-31 6946.50
140 赵志红 132903****9429 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
141 姚淑萍 132903****9625 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
142 崔美云 132903****7729 就业困难人员 6946.5 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
143 葛金平 130982****7526 就业困难人员 10419.75 2022-04-01 2022-12-31 6946.50
144 宋玲玲 132903****9128 就业困难人员 10419.75 2022-04-01 2022-12-31 6946.50
145 李艳霞 132903****4345 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
146 郑丹艳 130982****4323 就业困难人员 4167.9 2022-07-01 2022-12-31 2778.60
147 张全霞 132903****9826 就业困难人员 4631.00 2022-09-01 2022-12-31 3087.33
148 昝红莉 132903****8420 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
149 张响苓 132903****5424 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
150 常明明 130982****7429 就业困难人员 13893.00 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
151 周利民 132903****0912 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
152 王春青 132903****0912 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
153 刘怀芳 132903****0939 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
154 周春蕾 340223****672X 就业困难人员 3473.25 2022-10-01 2022-12-31 2315.50
155 李利侠 130982****9024 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
156 张丰倩 130982****712X 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
157 陈金莉 130982****922X 就业困难人员 9262 2022-05-01 2022-12-31 6174.66
158 万世华 132903****7525 就业困难人员 4862.55 2022-06-01 2022-12-31 3241.70
159 张越桂 132903****7129 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
160 臧会敏 130984****6022 就业困难人员 4631 2022-09-01 2022-12-31 3087.33
161 樊金莉 130984****6025 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
162 董志林 152626****1225 就业困难人员 2315.5 2022-11-01 2022-12-31 1543.66
163 杜海英 132903****4626 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
164 张淑芳 132903****932X 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
165 宁丽花 132903****7546 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
166 王素华 132903****7427 就业困难人员 2315.5 2022-11-01 2022-12-31 1543.66
167 张静 130982****7544 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
168 刘霞 132903****7220 就业困难人员 4862.55 2022-06-01 2022-12-31 3241.70
169 吴小双 422103****3226 就业困难人员 6946.5 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
170 凌霞 230206****0720 就业困难人员 7641.15 2022-02-01 2022-12-31 5094.10
171 张杜娟 130921****3225 就业困难人员 9262 2022-05-01 2022-12-31 6174.66
172 李冬改 132903****7323 就业困难人员 10419.75 2022-01-01 2022-09-30 6946.50
173 田顺敏 132437****3023 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
174 王春霞 132903****9127 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
175 陈玉英 132903****9323 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
176 张丽丽 132903****752X 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
177 黄芝萍 130921****3262 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
178 王娜 130982****7520 就业困难人员 5788.75 2022-08-01 2022-12-31 3859.16
179 苏递花 132903****7364 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
180 高会青 132903****7128 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
181 胡九玲 410901****2021 就业困难人员 4631 2022-09-01 2022-12-31 3087.33
182 鲁文丽 132323****1024 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
183 罗小英 132903****7529 就业困难人员 4631 2022-09-01 2022-12-31 3087.33
184 陈金艳 132903****9329 就业困难人员 1157.75 2022-12-01 2022-12-31 771.83
185 周英英 130929****092X 就业困难人员 6946.5 2022-07-01 2022-12-31 4631.00
186 苑凤仙 132903****0965 就业困难人员 12735.25 2022-02-01 2022-12-31 8490.16
187 夏连福 230304****4813 就业困难人员 8104.25 2022-06-01 2022-12-31 5402.83
188 李丹娜 132903****092X 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
189 刘雍雍 130982****9124 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
190 穆淑玲 230921****1025 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
191 宋子艳 132903****0027 就业困难人员 13893 2022-01-01 2022-12-31 9262.00
192 徐利华 132903****1009 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
193 刘有才 132903****0325 就业困难人员 12735.25 2022-01-01 2022-11-30 8490.16
194 李允静 130982****0125 就业困难人员 7641.15 2022-02-01 2022-12-31 5094.10
195 翁秀丽 230304****4821 就业困难人员 8335.8 2022-01-01 2022-12-31 5557.20
本站内容检索

1 任丘市202312-2
2 人社局202403-2
3 人社局202402-2
4 关于认定任丘市劳务品牌
5 人社局202401-2
6 任丘市职业技术教育中心
7 河北省饭店烹饪餐饮行业
8 困难人员认定
9 任丘市就业见习补贴公示
10 任丘市职业技术教育中心

关于我们 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 意见反馈 - 广告服务 - 帮助中心
任丘市就业服务中心版权所有  电话:0317-2259227 传真:0317-2259227
冀ICP备19029455号-1
 如发现本网站存在违法和不良信息,请致电:0317-2222579,感谢监督。 

冀公网安备 13098202000220号