登陆邮局 2024/4/18 加入收藏 设为首页  
  首页 通知公告 机构设置 信息公开 最新动态 业务指南 政策法规 技能培训 公共服务 公众留言  
 
基层劳动保障协理员岗位补贴人员名单
发布者:任丘市人力资源和社会保障局   发布时间:2016/11/24   阅读:870

按照就业专项资金管理使用规定,符合享受公益性岗位补贴和社会保险补贴的就业困难人员,要在当地公共就业服务机构的就业创业网进行公示,公示时间7天。监督电话:2226610
 
姓名 招用时间 岗位补贴起始时间 岗位补贴终止时间 岗位补贴(元) 社保补贴(元) 养老保险补贴(元) 失业保险补贴(元) 其他保险补贴(元)
刘伟 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
闫子龙 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王子健 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
齐海岩 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
马蒙蒙 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王艳芳 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
井雪莲 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王会 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
高雪梅 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
刘爽 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
杜翠 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
边子烨 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
李梦超 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
刘迪 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
陆文文 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
路凯彬 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
李洁怡 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王冠男 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
段琳琳 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
柴雅楠 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王东虎 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
董佩佩 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
卢润博 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
苏庆林 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
邵宝军 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
黄梦歌 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
吕婷婷 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
边伟红 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
史素芳 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王军伟 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
刘丹丹 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
孙金花 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
黄龙梅 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
李亚娟 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
高微 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
陈学彬 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
伏雪静 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
魏梦影 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
刘冰 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王强 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
徐亚娟 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
桂莎莎 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
杨春曼 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
李乾朋 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
冯倩倩 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
宗艺 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
李克楠 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
杨丽琳 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
赵倩 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
杨柳 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
田硕 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
胡海娇 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
李新新 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王凯燕 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
高阳 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
张娜 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
郭天慧 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王雅浩 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王静 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
尚伟杰 2015-09-15 2016-11-16 2016-12-15 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
宋晓华 2016-01-01 2016-12-01 2016-12-31 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王丹卉 2016-01-01 2016-12-01 2016-12-31 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
李伟苹 2016-01-01 2016-12-01 2016-12-31 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
王晓君 2016-01-01 2016-12-01 2016-12-31 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
黄萌萌 2016-07-01 2016-12-01 2016-12-31 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
齐亚楠 2016-09-01 2016-12-01 2016-12-31 1590.00 576.62 524.2 26.21 26.21
本站内容检索

1 任丘市202312-2
2 人社局202403-2
3 人社局202402-2
4 关于认定任丘市劳务品牌
5 人社局202401-2
6 任丘市职业技术教育中心
7 河北省饭店烹饪餐饮行业
8 困难人员认定
9 任丘市就业见习补贴公示
10 任丘市职业技术教育中心

关于我们 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 意见反馈 - 广告服务 - 帮助中心
任丘市就业服务中心版权所有  电话:0317-2259227 传真:0317-2259227
冀ICP备19029455号-1
 如发现本网站存在违法和不良信息,请致电:0317-2222579,感谢监督。 

冀公网安备 13098202000220号