登陆邮局 2025/8/20 加入收藏 设为首页  
  首页 通知公告 机构设置 信息公开 最新动态 业务指南 政策法规 技能培训 公共服务 公众留言  
 
任丘市2025年度第22批拟享受稳岗返还政策的单位名单公示
发布者:任丘市就业服务中心   发布时间:2025/8/7   阅读:159

关于对任丘市2025年度第22

拟享受稳岗返还政策参保单位名单的公示

 

根据冀人社发【202570文件规定,现将我市2025年度第22享受稳岗返还政策的单位名单公示如下。公示期为202587日至2025813日。公示电话:0317-2222579   0317-3376215。

 

失业保险稳岗返还明细表(第22批)
单位:人、元
序号 单位名称 单位编号 减免类型 单位性质 2024年度月平
均参保人数
2024年领取失
业保险金人数
裁员率 2024年实缴
金额
返还金额
1  河北博华环保工程有限公司 130982149586  中小微企业 企业 19  0.0  0.00% 8646.43  5187.86 
2  河北尔万建筑工程有限公司 130982801638  中小微企业 企业 5  0.0  0.00% 2154.07  1292.44 
3  河北海韵新材料股份有限公司 13098283331  中小微企业 企业 5  0.0  0.00% 2352.00  1411.20 
4  河北金致荣铁路器材有限公司 130982226014  中小微企业 企业 7  0.0  0.00% 3143.30  1885.98 
5  河北鹏彬建筑工程有限公司 134000112005  中小微企业 企业 15  0.0  0.00% 7316.43  4389.86 
6  河北永益线缆有限公司 134000286724  中小微企业 企业 9  0.0  0.00% 4363.76  2618.26 
7  任丘会林建筑器材有限公司 130982279988  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.47  282.28 
8  任丘市共诚创业孵化基地有限公司 130982116278  中小微企业 企业 2  0.0  0.00% 940.80  564.48 
9  任丘市浩驰汽车修配有限公司 130982162175  中小微企业 企业 3  0.0  0.00% 1411.41  846.85 
10  任丘市弘图商贸有限公司 130982184870  中小微企业 企业 4  0.0  0.00% 1845.35  1107.21 
11  任丘市华北石油利华水暖建材有限公司 134000201378  中小微企业 企业 6  0.0  0.00% 3048.28  1828.97 
12  任丘市纪元机电有限公司 130982183726  中小微企业 企业 25  0.0  0.00% 11586.85  6952.11 
13  任丘市仆源石油机械制造有限公司 130982184837  中小微企业 企业 7  0.0  0.00% 3396.21  2037.73 
14  任丘市万松轮胎销售处 130982184868  个体工商户 个体工商户(有雇工的) 1  0.0  0.00% 505.20  303.12 
15  任丘市小海豚石油产品有限公司 130982211115  中小微企业 企业 8  0.0  0.00% 3801.60  2280.96 
16  任丘市鑫百利金属制品有限公司 130982192731  中小微企业 企业 6  0.0  0.00% 2660.02  1596.01 
17  任丘市兴伟非开挖管道技术工程有限公司 130982192465  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 480.00  288.00 
18  任丘市壹加壹超市 130982184871  中小微企业 个体工商户(有雇工的) 1  0.0  0.00% 470.47  282.28 
19  中国石化销售股份有限公司河北沧州任丘石油分公司 13098212955  大型企业 企业 16  1.0  6.30% 13035.02  3910.51 
20  任丘冠信房地产开发有限公司 13098214413  中小微企业 企业 13  0.0  0.00% 6227.01  3736.21 
21  河北安通电线电缆有限公司 130982149555  中小微企业 企业 37  0.0  0.00% 17481.27  10488.76 
22  河北晗瑞琪医疗设备科技有限公司 13098215486  中小微企业 企业 2  0.0  0.00% 940.94  564.56 
23  河北金奥房地产开发有限公司 134000191979  中小微企业 企业 4  0.0  0.00% 1881.60  1128.96 
24  河北金伟达门业有限公司 130982203510  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.47  282.28 
25  河北雷贝建工有限公司 134000175678  中小微企业 企业 3  0.0  0.00% 1401.71  841.03 
26  河北胜真石油科技有限公司 130982233630  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 540.00  324.00 
27  河北硕方印刷有限公司 134000336644  中小微企业 企业 5  0.0  0.00% 2414.96  1448.98 
28  任丘国峰建筑工程有限公司 134000032792  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.40  282.24 
29  任丘市安托工程管理咨询服务有限公司 130982270537  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 600.00  360.00 
30  任丘市诚悦商贸有限公司 130982176570  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.47  282.28 
31  任丘市禾夕商贸有限公司 130982803065  中小微企业 企业 2  0.0  0.00% 940.80  564.48 
32  任丘市华伟制罐有限公司 130982184463  中小微企业 企业 2  0.0  0.00% 940.80  564.48 
33  任丘市连一运运输有限公司 130982192155  中小微企业 企业 2  0.0  0.00% 940.94  564.56 
34  任丘市天达物资有限公司 134000186724  中小微企业 企业 6  0.0  0.00% 4032.00  2419.20 
35  任丘市星缘摩托车配件有限公司 130982106038  中小微企业 企业 3  0.0  0.00% 1440.00  864.00 
36  任丘市远通电讯设备有限公司 130982189175  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 558.40  335.04 
37  任丘市张政金属制品厂 130982254160  个体工商户 个体工商户(有雇工的) 1  0.0  0.00% 470.47  282.28 
38  任丘市卓奥世鹏交通安全控制设备有限公司 13098216509  中小微企业 企业 11  0.0  0.00% 5331.20  3198.72 
39  任丘源平美璟商业广场有限公司任丘源平酒店 130982183604  中小微企业 企业 25  0.0  0.00% 11795.14  7077.08 
40  沧州长城摩托车配件股份有限公司 130982149164  中小微企业 企业 2  0.0  0.00% 960.00  576.00 
41  河北峰硕电力设备有限公司 130982149629  中小微企业 企业 6  0.0  0.00% 3035.06  1821.04 
42  河北榕杉机电设备销售有限公司 134000143524  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.40  282.24 
43  河北泗镜电气设备制造有限公司 130982255554  中小微企业 企业 6  0.0  0.00% 2552.60  1531.56 
44  河北同善医药连锁有限公司 130982981004  中小微企业 企业 10  0.0  0.00% 4704.00  2822.40 
45  河北行健投资有限公司 130982149656  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 588.00  352.80 
46  河北有潮有样服装销售有限公司 130982137054  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.40  282.24 
47  河北振桐机械制造有限公司 130982150692  中小微企业 企业 51  0.0  0.00% 23743.62  14246.17 
48  任丘爱福达医院 130982184022  中小微企业 民办非企业单位 31  0.0  0.00% 14613.88  8768.33 
49  任丘创宇餐饮管理有限公司 13098266795  中小微企业 企业 24  3.0  12.50% 11269.96  6761.98 
50  任丘市汉能焊接设备有限公司 130982184606  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.47  282.28 
51  任丘市久嘉五金机电有限公司 130982183809  中小微企业 企业 3  0.0  0.00% 1529.01  917.41 
52  任丘市拓诚建筑工程有限公司 130982162893  中小微企业 企业 15  0.0  0.00% 7048.28  4228.97 
53  任丘市鑫隆石材厂 130982269139  中小微企业 个体工商户(有雇工的) 2  0.0  0.00% 940.94  564.56 
54  任丘市一帆货物运输有限公司 130982184276  中小微企业 企业 4  0.0  0.00% 1750.70  1050.42 
55  任丘市一帅链轮厂 130982185123  中小微企业 个体工商户(有雇工的) 2  0.0  0.00% 940.94  564.56 
56  任丘市源平文化传播有限公司 134000107987  中小微企业 企业 4  0.0  0.00% 1920.80  1152.48 
57  任丘市远浩石油技术服务有限公司 134000190975  中小微企业 企业 8  0.0  0.00% 3880.42  2328.25 
58  任丘市泽熙花卉苗圃培育有限公司 130982190474  中小微企业 企业 1  0.0  0.00% 470.47  282.28 
59  任丘****医院 134000183572  中小微企业 民办非企业单位 19  1.0  5.30% 8948.27  5368.96 
60  任丘首创环境治理有限公司 13098218331  中小微企业 企业 35  0.0  0.00% 20575.20  12345.12 
合计 490  5  0  241859.67  141205.30 

本站内容检索

1 任丘市2025年度第2
2 任丘市2025年度第2
3 任丘市2025年度第2
4 任丘市2025年度第2
5 任丘市2025年度第2
6 任丘市2025年度第2
7 任丘市2025年度第2
8 任丘市2025年度第2
9 任丘市2025年度第1
10 任丘市2025年度第1

关于我们 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 意见反馈 - 广告服务 - 帮助中心
任丘市就业服务中心版权所有  电话:0317-2259227 传真:0317-2259227
冀ICP备19029455号-1
 如发现本网站存在违法和不良信息,请致电:0317-2222579,感谢监督。 

冀公网安备 13098202000220号